 DODAJ SLIKO
DODAJ SLIKO| Informativni izračun: | |
| NOx: | 5 % | 
| SO2: | 0 % | 
| O3: | 12 % | 
| OSTALO: | 83 % | 

| Informativni izračun: | |
| NOx: | 9 % | 
| SO2: | 0 % | 
| O3: | 10 % | 
| OSTALO: | 81 % | 

| Informativni izračun: | |
| NOx: | 13 % | 
| SO2: | 3 % | 
| O3: | 7 % | 
| OSTALO: | 77 % | 

| Informativni izračun: | |
| NOx: | 12 % | 
| SO2: | 2 % | 
| O3: | 6 % | 
| OSTALO: | 80 % | 

| Informativni izračun: | |
| NOx: | 9 % | 
| SO2: | 3 % | 
| O3: | 9 % | 
| OSTALO: | 79 % | 

| Informativni izračun: | |
| NOx: | 7 % | 
| SO2: | 5 % | 
| O3: | 4 % | 
| OSTALO: | 84 % | 

| Informativni izračun: | |
| NOx: | 9 % | 
| SO2: | 2 % | 
| O3: | 9 % | 
| OSTALO: | 80 % | 

| Informativni izračun: | |
| NOx: | 4 % | 
| SO2: | 3 % | 
| O3: | 11 % | 
| OSTALO: | 82 % | 

| Informativni izračun: | |
| NOx: | 4 % | 
| SO2: | 4 % | 
| O3: | 11 % | 
| OSTALO: | 81 % | 
