IZPUSTI
O PROJEKTU
DODAJ SLIKO
IZPUŠNIH PLINOV
KAJ DIHAMO?

Izmerjene količine plinov so zgolj informativne narave. Več o metodi si preberite TUKAJ.
BAZA: 1 ... rgb(177, 187, 197)
BAZA: 2 ... rgb(163, 171, 182)
BAZA: 3 ... rgb(194, 208, 219)
BAZA: 4 ... rgb(154, 161, 171)
Kraj: Maribor

a: 1 ... ... ... - --
a: 2 ... ... ... - --
a: 3 ... ... ... - --
a: 4 ... ... ... - --
pp1: 0 ... pp2: 0 ... pp3: 0 ... pp4: 0
0 ... 0
Informativni
izračun:
NOx:0 %
SO2:0 %
O3:0 %
OSTALO:0 %
* več o izračunu
Kako ocenjujete te izpuste?

Odlično

 

Povprečno

 

Slabo
Grega G.:
Tu okoli ni stanovanjskih hiš, ki bi jih morali ogrevati. Poleg so samo (sumljiva?) podjetja ...
23.1.2025 ob 1:36:02
BAZA: 1 ... rgb(47, 40, 32)
BAZA: 2 ... rgb(81, 64, 48)
BAZA: 3 ... rgb(126, 110, 97)
BAZA: 4 ... rgb(114, 99, 86)
Kraj: Maribor

a: 1 ... ... ... - --
a: 2 ... ... ... - --
a: 3 ... ... ... - --
a: 4 ... ... ... - --
pp1: 0 ... pp2: 0 ... pp3: 0 ... pp4: 0
0 ... 0
Informativni
izračun:
NOx:0 %
SO2:0 %
O3:0 %
OSTALO:0 %
* več o izračunu
Kako ocenjujete te izpuste?

Odlično

 

Povprečno

 

Slabo
Peter V.:
Kaj pa to?! Kurilna sezona se niti začela ni ...
25.9.2024 ob 19:46:44
BAZA: 1 ... rgba(211, 217, 215, 1)
BAZA: 2 ... rgba(204, 210, 208, 1)
BAZA: 3 ... rgba(209, 217, 214, 1)
BAZA: 4 ... rgba(209, 217, 214, 1)
Kraj: Maribor

a: 1 ... 211 ... 217 ... 215 - 141- 164- 172
a: 2 ... 204 ... 210 ... 208 - 141- 164- 172
a: 3 ... 209 ... 217 ... 214 - 141- 164- 172
a: 4 ... 209 ... 217 ... 214 - 141- 164- 172
pp1: 27 ... pp2: 6 ... pp3: 14 ... pp4: 13
36 ... 70
Informativni
izračun:
NOx:13 %
SO2:3 %
O3:7 %
OSTALO:77 %
* več o izračunu
Kako ocenjujete te izpuste?

Odlično

 

Povprečno

 

Slabo
Luka:
TOM, Maribor ... Zunaj je sicer mrzlo, a dim je videti sicer bel, vendar težak. Kaj to pomeni?
17.4.2024 ob 15:19:16
BAZA: 1 ... rgba(159, 163, 164, 1)
BAZA: 2 ... rgba(140, 142, 145, 1)
BAZA: 3 ... rgba(187, 191, 192, 1)
BAZA: 4 ... rgba(157, 161, 162, 1)
Kraj: Ptuj

a: 1 ... 159 ... 163 ... 164 - 39- 64- 84
a: 2 ... 140 ... 142 ... 145 - 39- 64- 84
a: 3 ... 187 ... 191 ... 192 - 39- 64- 84
a: 4 ... 157 ... 161 ... 162 - 39- 64- 84
pp1: 47 ... pp2: 8 ... pp3: 23 ... pp4: 34
61 ... 148
Informativni
izračun:
NOx:12 %
SO2:2 %
O3:6 %
OSTALO:80 %
* več o izračunu
Kako ocenjujete te izpuste?

Odlično

 

Povprečno

 

Slabo
Luka:
Ptuj pod Gradom. Eni še kurijo pri 20 stopinjah Celzija. Jih pač zebe ...
16.2.2024 ob 10:49:40
BAZA: 1 ... rgba(143, 161, 171, 1)
BAZA: 2 ... rgba(151, 168, 171, 1)
BAZA: 3 ... rgba(151, 166, 173, 1)
BAZA: 4 ... rgba(149, 166, 174, 1)
Kraj: Maribor

a: 1 ... 143 ... 161 ... 171 - 228- 229- 211
a: 2 ... 151 ... 168 ... 171 - 228- 229- 211
a: 3 ... 151 ... 166 ... 173 - 228- 229- 211
a: 4 ... 149 ... 166 ... 174 - 228- 229- 211
pp1: 34 ... pp2: 11 ... pp3: 34 ... pp4: 33
-85 ... 0
Informativni
izračun:
NOx:9 %
SO2:3 %
O3:9 %
OSTALO:79 %
* več o izračunu
Kako ocenjujete te izpuste?

Odlično

 

Povprečno

 

Slabo
Erik:
TOM za Betnavskim gozdom, zunaj pa 20 stopinj. Hm ...
8.2.2024 ob 7:33:35
BAZA: 1 ... rgba(250, 242, 194, 1)
BAZA: 2 ... rgba(251, 241, 198, 1)
BAZA: 3 ... rgba(195, 189, 164, 1)
BAZA: 4 ... rgba(205, 207, 185, 1)
Kraj: Maribor

a: 1 ... 250 ... 242 ... 194 - 120- 192- 240
a: 2 ... 251 ... 241 ... 198 - 120- 192- 240
a: 3 ... 195 ... 189 ... 164 - 120- 192- 240
a: 4 ... 205 ... 207 ... 185 - 120- 192- 240
pp1: 50 ... pp2: 31 ... pp3: 30 ... pp4: 81
-76 ... 131
Informativni
izračun:
NOx:7 %
SO2:5 %
O3:4 %
OSTALO:84 %
* več o izračunu
Kako ocenjujete te izpuste?

Odlično

 

Povprečno

 

Slabo
VKJ:
Toplarna Maribor, TOM, ki greje pol mesta.
30.1.2024 ob 18:34:16
BAZA: 1 ... rgba(61, 108, 156, 1)
BAZA: 2 ... rgba(65, 112, 157, 1)
BAZA: 3 ... rgba(59, 104, 151, 1)
BAZA: 4 ... rgba(61, 108, 154, 1)
Kraj: Maribor

a: 1 ... 61 ... 108 ... 156 - 177- 205- 232
a: 2 ... 65 ... 112 ... 157 - 177- 205- 232
a: 3 ... 59 ... 104 ... 151 - 177- 205- 232
a: 4 ... 61 ... 108 ... 154 - 177- 205- 232
pp1: 46 ... pp2: 9 ... pp3: 47 ... pp4: 46
-118 ... 0
Informativni
izračun:
NOx:9 %
SO2:2 %
O3:9 %
OSTALO:80 %
* več o izračunu
Kako ocenjujete te izpuste?

Odlično

 

Povprečno

 

Slabo
Zvone:
Hotel Habakuk pod Pohorjem.
28.1.2024 ob 23:29:47
BAZA: 1 ... rgba(229, 219, 210, 1)
BAZA: 2 ... rgba(225, 215, 206, 1)
BAZA: 3 ... rgba(228, 220, 209, 1)
BAZA: 4 ... rgba(222, 212, 202, 1)
Kraj: Maribor

a: 1 ... 229 ... 219 ... 210 - 78- 111- 144
a: 2 ... 225 ... 215 ... 206 - 78- 111- 144
a: 3 ... 228 ... 220 ... 209 - 78- 111- 144
a: 4 ... 222 ... 212 ... 202 - 78- 111- 144
pp1: 59 ... pp2: 16 ... pp3: 22 ... pp4: 36
58 ... 151
Informativni
izračun:
NOx:13 %
SO2:4 %
O3:5 %
OSTALO:78 %
* več o izračunu
Kako ocenjujete te izpuste?

Odlično

 

Povprečno

 

Slabo
Ana Š.:
Tukaj očitno nekdo živi.
28.11.2023 ob 11:56:05
BAZA: 1 ... rgba(189, 177, 154, 1)
BAZA: 2 ... rgba(191, 179, 154, 1)
BAZA: 3 ... rgba(189, 177, 153, 1)
BAZA: 4 ... rgba(188, 176, 152, 1)
Kraj: Maribor

a: 1 ... 189 ... 177 ... 154 - 52- 88- 112
a: 2 ... 191 ... 179 ... 154 - 52- 88- 112
a: 3 ... 189 ... 177 ... 153 - 52- 88- 112
a: 4 ... 188 ... 176 ... 152 - 52- 88- 112
pp1: 53 ... pp2: 18 ... pp3: 15 ... pp4: 38
40 ... 139
Informativni
izračun:
NOx:12 %
SO2:5 %
O3:3 %
OSTALO:80 %
* več o izračunu
Kako ocenjujete te izpuste?

Odlično

 

Povprečno

 

Slabo
Bis:
Moj razgled v daljavi, ki me vsak dan spravlja v depresijo ...
28.11.2023 ob 11:54:51
BAZA: 1 ... rgba(53, 44, 38, 1)
BAZA: 2 ... rgba(26, 9, 6, 1)
BAZA: 3 ... rgba(51, 36, 32, 1)
BAZA: 4 ... rgba(21, 9, 4, 1)
Kraj: Maribor

a: 1 ... 53 ... 44 ... 38 - 144- 187- 221
a: 2 ... 26 ... 9 ... 6 - 144- 187- 221
a: 3 ... 51 ... 36 ... 32 - 144- 187- 221
a: 4 ... 21 ... 9 ... 4 - 144- 187- 221
pp1: 36 ... pp2: 20 ... pp3: 86 ... pp4: 85
-217 ... 0
Informativni
izračun:
NOx:4 %
SO2:3 %
O3:11 %
OSTALO:82 %
* več o izračunu
Kako ocenjujete te izpuste?

Odlično

 

Povprečno

 

Slabo
Leon Vouk:
Je to normalno? Bivši TOM.
28.11.2023 ob 11:53:45
BAZA: 1 ... rgba(150, 97, 61, 1)
BAZA: 2 ... rgba(197, 133, 70, 1)
BAZA: 3 ... rgba(134, 87, 61, 1)
BAZA: 4 ... rgba(218, 155, 84, 1)
Kraj: Maribor

a: 1 ... 150 ... 97 ... 61 - 194- 184- 185
a: 2 ... 197 ... 133 ... 70 - 194- 184- 185
a: 3 ... 134 ... 87 ... 61 - 194- 184- 185
a: 4 ... 218 ... 155 ... 84 - 194- 184- 185
pp1: 18 ... pp2: 16 ... pp3: 49 ... pp4: 58
-124 ... 24
Informativni
izračun:
NOx:3 %
SO2:4 %
O3:10 %
OSTALO:83 %
* več o izračunu
Kako ocenjujete te izpuste?

Odlično

 

Povprečno

 

Slabo
Franjo K.:
Zgodaj zjutraj skozi moje okno. Kurjači so že na delu.
28.11.2023 ob 11:52:22
BAZA: 1 ... rgba(29, 46, 72, 1)
BAZA: 2 ... rgba(39, 59, 87, 1)
BAZA: 3 ... rgba(28, 48, 74, 1)
BAZA: 4 ... rgba(41, 63, 94, 1)
Kraj: Maribor

a: 1 ... 29 ... 46 ... 72 - 80- 143- 211
a: 2 ... 39 ... 59 ... 87 - 80- 143- 211
a: 3 ... 28 ... 48 ... 74 - 80- 143- 211
a: 4 ... 41 ... 63 ... 94 - 80- 143- 211
pp1: 20 ... pp2: 18 ... pp3: 55 ... pp4: 54
-139 ... 0
Informativni
izračun:
NOx:4 %
SO2:4 %
O3:11 %
OSTALO:81 %
* več o izračunu
Kako ocenjujete te izpuste?

Odlično

 

Povprečno

 

Slabo
ZS:
Dve-tri hiše vstran se že ves teden kadi sumljivo črn dim in to samo v jutranjem času. Pred tem tega ni bilo. Popoldan ali zvečer je dim normalne svetle barve.
28.11.2023 ob 11:47:23

Izračun izpušnih plinov je zgolj informativne narave. Gre za približno laično oceno. Več o izračunu si lahko preberete TUKAJ




Copyright (c) air.u3.si
START: november 2023
CHANGE: 17. september 2024 - π

More info:
zvone.stor@gmail.com